產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 云境天合 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
溫度 | -45-130℃ | 濕度 | 0-100% |
大氣壓 | 30-110KPa | 風向 | 0-359° |
光照 | 0-157286 Lux |
袖珍手持氣象儀內置的高精度傳感器能夠捕捉到細微的氣象變化,結合云端大數據分析和AI預測模型,能夠提前數小時甚至數天預測天氣狀況,還支持藍牙連接智能手機,通過專屬APP,你可以將監測到的數據同步至云端,形成個人專屬的氣象日記。
一、產品簡介
袖珍手持氣象儀提供溫度、濕度、大氣壓、風速、風向、光照、總輻射、紫外輻射、跑道溫度等參數的實時測量,
并具備戶外的SOS求救、電子羅盤、跑道溫度、未來3小時天氣預報、人體舒適度、無線電靜默、GNSS定位等功能,
同時實現無線傳輸(4GCat1)、WiFi上傳云平臺或局域網絡服務器,USB可讀取內部存儲數據。
本儀器可廣泛應用于氣象、環保、機場、農林、水文、軍事、倉儲、科學研究等領域。
二、技術參數
氣象參數 | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
溫度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
濕度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
大氣壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
風速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
風向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
紫外線 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
總輻射 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
跑道溫度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
電子羅盤 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
SOS求救 | 國際摩爾斯電碼救難信號 | ||||
電池 | 3800mAh | ||||
通信 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
無線電靜默 | 禁用設備4G CAT1通信,進入飛行模式 | ||||
人體舒適度 | 根據SET模型計算當前人體舒適度 | ||||
未來3小時 天氣預報 | 根據溫度、濕度、大氣壓、光照、紫外線、風速等信息推演三小時天氣情況 | ||||
存儲 | 6MB存儲(9萬條數據) | ||||
主機尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
工作環境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
三、配置說明
四、產品外觀圖
五、產品尺寸圖
六、發貨清單
名稱 | 數量 |
主機 | 1 |
充電頭 | 1 |
數據線 | 1 |
說明書 | 1 |
合格證 | 1 |
保修卡 | 1 |
包裝箱 | 1 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃