產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 云境天合 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
防水等級 | IP66 | 材質 | ABS材質防護箱 |
支架 | 三米碳鋼支架 | 屏幕尺寸 | 1024*600 RGB LCD(選配) |
溫度 | -40~+60℃ |
云境天合小型自動氣象站可以存儲至少一年以上的氣象數據,并可以通過USB通訊接口將數據下載到電腦。這種氣象站還可以與其他的智能化系統進行集成,例如校園安全監控系統、農業氣象監測系統等。
一、產品簡介
TH-QC5小型自動氣象站是一款高度集成、低功耗、可快速安裝、便于野外監測使用的高精度氣象觀測設備。
該設備由氣象傳感器,采集器,太陽能供電系統,立桿支架,云平臺五部分組成。免調試,可快速布置,廣泛運用于氣象、農業、林業、環保、海洋、機場、港口、科學考察、校園教育等領域。
二、產品特點
1、低功耗采集器:靜態功耗小于50uA
2、標配GPRS聯網、支持擴展藍牙、有線傳輸
3、7寸安卓觸屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G(選配)
6)部分傳感器參數
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
露點溫度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
風 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外輻射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時數 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
光合有效輻射 | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
7)
四、產品尺寸圖
云境天合小型自動氣象站
產品咨詢
電話
微信掃一掃