產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 云境天合 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
尺寸 | 660mm×450mm×120mm | 降水類型 | 毛毛雨、雨、雨夾雪、雪、冰雹,區分強度 |
降水強度 | 0 ~999 mm/h | 電源 | DC 12~24V |
通訊接口 | RS232/RS485 |
降水天氣現象儀能夠有效提高降水現象觀測自動化程度,減輕觀測人員工作量,為氣象預報和服務提供更多有價值的氣象信息。
一、產品簡介
TH-DP1降水天氣現象儀/雨滴譜儀是一款自動連續監測降水粒子譜、降水天氣現象類型的傳感器。它的工作原理是主動發射紅外光帶,通過測量降水粒子通過光帶時接收光能的變化,來計算降水粒子下落速度和尺寸的譜分布,并根據降水粒子譜的經驗模型自動判別輸出降水天氣現象。
二、功能特點
TH-DP1采用一體化設計,體積小巧、安裝方便;性能穩定,數據準確,環境適應性強;發射及接收端覆蓋獨.特的防濺罩,有效避免降水粒子濺落至采樣區;可選配專業應用軟件,用于接收儀器觀測結果,圖像化顯示雨滴譜;可選配標校裝置。
三、應用領域
適用于科研院所、人工影響天氣等領域,能夠有效監測降水類型,為防災減災提供預警。
四、技術參數
物理規格 | ||
尺寸(長寬高) | 660mm×450mm×120mm | |
重量 | ≤7kg | |
測量性能 | ||
測量范圍 | 粒徑(液體) | 0.2~5 mm |
粒徑(固體) | 0.2~25 mm | |
速度 | 0.2~20 m/s | |
測量誤差 | ±5%(液體),±20%(固體) | |
粒徑分布 | 32個粒徑級別、32個速度級別 | |
降水類型 | 毛毛雨、雨、雨夾雪、雪、冰雹,區分強度 | |
降水類型識別準確率 | 自動識別率大于90% | |
降水強度 | 0 ~999 mm/h | |
天氣代碼(輸出) | WMO 4680(默認),可選WMO 4677或NWS | |
天氣代碼輸出間隔 | 60s(默認),10s~60min可調 | |
電氣性能 | ||
電源 | DC 12~24V | |
功耗 | ≤4W@24V(不加熱時) ≤80W@24V(加熱時) | |
通訊接口 | RS232/RS485 | |
環境適應性 | ||
工作溫度 | ﹣40~50℃ | |
工作濕度 | 0~100%RH | |
貯存溫度 | ﹣40~50℃ | |
貯存濕度 | 0~100%RH | |
防護等級 | IP65 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃