簡要描述:并網式光伏氣象站 可以連接到監(jiān)控系統(tǒng)上,由監(jiān)控系統(tǒng)對環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的數據進行顯示、記錄及分析,也可以連接到逆變器控制系統(tǒng)、由控制系統(tǒng)對傳感器數據進行分析,保證光伏電站的有效運行。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 云境天合 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
供電 | DC12V | 供電方式 | 太陽能供電/DC12V/AC220V |
輸出 | RS485 MODBUS 協(xié)議 |
并網式光伏氣象站 并網式光伏氣象站 并網光伏發(fā)電環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)來監(jiān)控周邊環(huán)境溫度、風速風向、氣壓、日照時數、太陽總輻射、太陽直接輻射、太陽散射輻射、光伏組件溫度等指標,性能穩(wěn)定,檢測精度高,*無人值守。
二、產品描述
該光伏發(fā)電環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)滿足國家標準要求符合光伏電站最新上報省調各項數據要求及邏輯對應關系,并支持后續(xù)新參數的二次升級。采用了高穩(wěn)定性的太陽總輻射傳感器,具有的余弦特性、快速響應、零偏移和寬溫度響應的性能,再配以第二代全自動太陽跟蹤系統(tǒng),確保各項輻射數據準確穩(wěn)定。為了保證光伏電站的正常運行以及數據分析,通常需要配備并網光伏發(fā)電環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)來監(jiān)控周邊環(huán)境溫度、風速風向、氣壓、日照時數、太陽總輻射、太陽直接輻射、太陽散射輻射、光伏組件溫度等指標,性能穩(wěn)定,檢測精度高,*無人值守,并網光伏發(fā)電系統(tǒng)可以連接到監(jiān)控系統(tǒng)上,由監(jiān)控系統(tǒng)對環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的數據進行顯示、記錄及分析,也可以連接到逆變器控制系統(tǒng)、由控制系統(tǒng)對傳感器數據進行分析,保證光伏電站的有效運行。
三、典型應用
1、太陽能光伏發(fā)電、太陽能資源評估
2、太陽能系統(tǒng)監(jiān)控、大氣能量平衡研究
3、衛(wèi)星反演得到的太陽輻射數據校準和驗證
4、熱應力研究、熱交換研究、氣候變化研究
5、電站初期光資源預估處理、營收評估
四、產品實施規(guī)范
并網光伏發(fā)電系統(tǒng)的選址需要考慮很多因素,站點應該建立在全年從日出到日落都不受遮蔽的地方。我公司依據國際觀測方法、國家觀測規(guī)范、電力行業(yè)標準及多年豐富的現場選址、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)安裝調試經驗,給光伏電站相關人員提供詳細專業(yè)的規(guī)范指導文件。我公司有多年來服務國內外光伏電站用戶的豐富經驗,傳感器庫存充足,完整的生產流水線,成熟的儀器設備調試技術能力,方位的售后跟蹤服務,快捷的物流運輸體系。
五、技術參數表:
產品技術參數 | ||||||||
型號 | TH-BGF11 | 供電 | DC12V | 輸出 | RS485 MODBUS 協(xié)議 | |||
外形尺寸 | / | 供電方式 | 太陽能供電/DC12V/AC220V | 波特率 | 4800~115200 默認波特率:9600 | |||
工作溫度 | -30℃~70℃ | 存儲溫度 | - 40℃~+80℃ | 工作濕度 | 0~100%RH | |||
防護等級 | IP65 | 通訊模式 | Wifi/GPRS/RS485/無線點對點 | |||||
輸出航插 | IP68 SP13-6 | 數據接收模式 | 無線數據云平臺PC/網頁二次開發(fā)通訊接口 | |||||
傳感器擴展 | 是 | 承載形式 | 支架 | |||||
監(jiān)測數據參數 | ||||||||
環(huán)境溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
環(huán)境濕度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.1%RH | |||||
高溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
低溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
露點溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
2分鐘風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
10分鐘風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
風向 | 0~359° | ±2° | 1° | |||||
氣壓 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa | |||||
組件溫度 | -40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
日照時數 | 0-24h | ±0.1h | 0.1h | |||||
傾斜總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
法向直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平散輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
傾斜總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃