光伏電站全天空掃描儀-一款全自動的天空成像儀#2023已更新【TH-TK1】采用清晰的語言鏡頭,500萬/2000萬像素高品質CMOS感光模組,最大可輸出2560×1920 30fps圖像。
一、產品簡介
TH-TK1是一款具有175°視野的全天空自動成像系統,采用清晰的語言鏡頭,500萬/2000萬像素高品質CMOS感光模組,最大可輸出2560×1920 30fps圖像。
TH-TK1具有動態分析功能,可在白晝情況下清晰記錄天空云狀、云量的分布,并自動保存到本機進行比對分析,也可以上傳到云端通過AI算法進行云的信息識別。可廣泛應用于氣象、交通、海洋研究、智慧城市等領域。
二、產品特點
1.500萬/2000萬像素高品質CMOS感光模組
2.175°視野高清魚眼鏡頭
3.優化的云狀云量信息處理與天氣現場識別技術
4.支持以太網與Wifi傳輸
5.可接入多種云平臺
三、技術參數
傳感器 | 500萬/2000萬像素,高品質CMOS感光模組 |
主碼流 | 50Hz:25fps(2560×1920,2048×1536,1280×960) |
分辨率與幀率 | 60Hz:30fps(2560×1920,2048×1536,1280×960) |
存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網本地存儲,NAS(NFS,MB/CIFS均支持) |
接口協議 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),PSIA,CGI,ISAPI |
支持協議 | TCP/IP,UDP,ARP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
通訊接口 | 以太網,Wifi |
安裝座尺寸 | φ50/52mm |
防護等級 | IP67 |
工作溫度 | -10℃~40℃ |
工作濕度 | 濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 | DC12V±25%//PoE(802.3af) |
安規認證 | CE |
外殼材質 | 鋁合金 |
功耗 | 6.7W MAX |
尺寸 | 160×160×187 |
重量 | 1900g |
安全 | 64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS |
四、產品尺寸圖
電話
微信掃一掃