棒式全固態手持氣象站-一款為民服務的手持氣象站#2022已更新【TH-SQ5B】手持氣象站是天合環境根據市場需求研發的一款氣象監測設備,應用廣泛,為農業氣象監測帶來了福音。
一、產品介紹
該設備可對風速、風向、溫度、濕度、氣壓進行實時觀測,可實現戶外氣象參數24 小時連續在線監測,其中自帶顯示屏為觸摸屏,數據上傳實現秒級上傳,通過數字通訊接口將多參數一次性輸出給用戶該設備免調試,可快速部署,廣泛運用于風電測量、海洋監測、防務保障、 機場監測、高壓輸電監測、路橋監測、科學研究等領域,在當前形勢下,我們已經做好了國產替代的準備。
二、技術參數
名稱 | 五要素手持式氣象儀 | 型號 | TH-SQ5B | ||
序號 | 要素 | 范圍 | 分辨率 | 精度 | |
1 | 風速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±3% | |
2 | 風向 | 0~360° | 0.1° | ±2° | |
3 | 溫度 | -55~85℃ | 0.1° | ±0.3℃ | |
4 | 濕度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | |
5 | 氣壓 | 300~1200hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa | |
6 | LCD屏溫度 | -30~85℃ | 可定制超低溫屏 | ||
7 | 背光調節 | 可調節 | 10分鐘屏保 | ||
8 | 數據存儲 | 1年 | 1分鐘 | -- | |
9 | 數據導出 | 可在線讀取數據 | |||
10 | 自動尋北 | 可使能 | 可校準 | 可禁用 | |
11 | 電池續航時間 | 低功耗30小時 | 最高功耗22小時 | ||
12 | 重量 | 1.78Kg | |||
13 | 外觀尺寸 | 400mm x 156mm | |||
14 | 三腳架 | 瞬時抗風20m/s | |||
15 | 便攜箱 | 高強度拉桿箱 |
電話
微信掃一掃